EBM Tracklisting:
| 1 | Wail (4:47) | |
| 2 | Rainbow Warrior (4:14) | |
| 3 | Melissa (4:48) | |
| 4 | 12 Months (3:52) | |
| 5 | Sweet Violets (1:00) | |
| 6 | Daylight Armed Robbery (3:00) | |
| 7 | Crows (4:30) | |
| 8 | It (3:20) | |
| 9 | Dolphin (3:43) | |
| 10 | Midnight Waltz (4:19) | |
| 11 | N! (4:54) | |
| 12 | That Day (5:00) |
No comments:
Post a Comment